伸缩臂叉装车
- 参数 Parameters 型号 Model FT3007 FT4009 FT4012 FT4514 FT4518 承载能力 Load Capacity 载重 Loading Capacity
产品详情
| 参数 Parameters | 型号 Model | FT3007 | FT4009 | FT4012 | FT4514 | FT4518 |
| 承载能力 Load Capacity | 载重 Loading Capacity | 3000kg | 4000kg | 4000kg | 4500kg | 4500kg |
| 最大举升高度 Maximum Lifting Height | 7.4m | 9m | 12m | 14m | 17.7m | |
| 最大水平前伸距 Maximum Horizontal Reach | 3.4m | 5m | 7.5M | 9m | 13m | |
| 最大高度吊升能力 Lifting Capacity at Maximum Height | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 4000kg | 4000kg | |
| 最大高度举升能力 Lifting Capacity at Maximum Height | 3000kg | 3000kg | 3000kg | 2500kg | 2500kg | |
| 最大水平延伸举升 Lifting Capacity at Maximum Horizontal Reach | 1200kg | 1200kg | 1000kg | 1650kg | 600kg | |
| 尺寸 Dimensions | 长度 Overall Length | 4.8m | 6.5m | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
| 总宽 Overall Width | 2.0m | 2.45/2.30m | 2.45/2.30m | 2.45/2.30m | 2.45/2.30m | |
| 总高 Overall Height | 2.15m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | 2.6m | |
| 轴距 Wheelbase | 2850mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | 3000mm | |
| 轮胎型号 Tire Size | 16-70R20 | 16-70R24 | 16-70R24 | 16-70R24 | 16-70R24 | |
| 驾驶室宽度 Cab Width | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm | |
| 离地间隙 Ground Clearance | 338mm | 350mm | 350mm | 350mm | 350mm | |
| 发动机 Engine | 品牌 Brand | 潍柴 / 玉柴 / 康明斯 Weichai/Yuchai/Cummins | 玉柴 / 康明斯 Yuchai/Cummins | 玉柴 / 康明斯 Yuchai/Cummins | 玉柴 / 康明斯 Yuchai/Cummins | 玉柴 / 康明斯 Yuchai/Cummins |
| 型号 Model | 4105 | 4108 | 4108 | 4108 | 4108 | |
| 最大功率 Maximum Power | 75KW | 110KW | 110KW | 110kw | 110kw | |
| 传动系统 Transmission System | 行驶速度 Travel Speed | 0-35KM/H | 0-35KM/H | 0-35KM/H | 0-35KM/H | 0-35KM/H |
| 爬坡能力 Gradeability | ≥35° | ≥35° | ≥35° | ≥35° | ≥35° | |
| 驱动型式 Drive Type | 4WD/4WS | 4WD/4WS | 4WD/4WS | 4WD/4WS | 4WD/4WS | |
| 档位数(前进 / 后退)Number of Gears (Forward/Reverse) | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | 4月4日 | |
| 行车制动 Service Brake | 干式 / 湿式制动 Dry/WetBrake | 干式 / 湿式制动 Dry/WetBrake | 干式 / 湿式制动 Dry/WetBrake | 干式 / 湿式制动 Dry/WetBrake | 干式 / 湿式制动 Dry/WetBrake | |
| 驻车制动 Parking Brake | 电子断气刹 EPB | 电子断气刹 EPB | 电子断气刹 EPB | 电子断气刹 EPB | 电子断气刹 EPB | |
| 液压系统 Hydraulic System | 类型 Type | 力士乐 / 乐卓 Rexroth-LETRO | 力士乐 / 乐卓 Rexroth-LETRO | 力士乐 / 乐卓 Rexroth-LETRO | 力士乐 / 乐卓 Rexroth-LETRO | 力士乐 / 乐卓 Rexroth-LETRO |
| 液压支腿 Hydraulic Outriggers | 无 NO | 无 NO | 无 NO | 有 YES | 有 YES | |
| 油箱容量 Fuel Tank Capacity | 柴油 Diesel Fuel | 105L | 125L | 125L | 125L | 125L |
| 液压油 Hydraulic Oil Capacity | 160L | 180L | 180L | 180L | 180L | |
| 重量 Weight | 整机重量 Operating Weight | 7000kg | 9500kg | 10000kg | 10700kg | 13000kg |










19712173738



