产品详情
| 型号 Model | SJTR06 | SJTR08 | SJTR10 | SJTR11.8 | SJTR12(加强加重) |
| 最大升高度 Maximum lifting height | 6m | 8m | 10m | 11.8m | 12m |
| 台面尺寸 Platform size | 2060mm*1000mm | 2060mm*1000mm | 2060mm*1000mm | 2070*1000mm | 2300*1140mm |
| 延伸台面 Extended platform | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 900mm |
| 延伸台面载重 Load capacity of extended platform | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg | 100kg |
| 车架尺寸 Frame size | 601202.75mm | 601202.75mm | 601202.75mm | 601202.75mm | 601202.75mm |
| 方管大架尺寸 Square tube frame size | 2050*1080mm | 2050*1080mm | 2050*1080mm | 2050*1080mm | 2300*1090mm |
| 额定载重 Rated load capacity | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg | 500kg |
| 外形尺寸(护栏折叠尺寸) Overall dimension (folded guardrail size) | 3700×1400×1900mm | 3700×1400×2020mm | 3700×1400×2140mm | 3700×1400×2300mm | 3920×1580×2100mm |
| 设备重量 Equipment weight | 1500kg | 1600kg | 1800kg | 1900kg | 2230kg |
| 升降速度 Lifting speed | 4 - 6m/min | 4 - 6m/min | 4 - 6m/min | 4 - 6m/min | 4 - 6m/min |
| 电池 Battery | 12V80Ah 5 块 | 12V80Ah 5 块 | 12V80Ah 5 块 | 12V80Ah 5 块 | 12V103Ah 6 块 |
| 轮胎 Tire (s) | 500-12 充气轮胎 pneumatic tire | 500-12 充气轮胎 pneumatic tire | 500-12 充气轮胎 pneumatic tire | 500-12 充气轮胎 pneumatic tire | 前轮 front wheel 500-12 |
| 后轮 rear wheel 550-13 充气轮胎 pneumatic tire |











19712173738





