产品详情
| 型号 MODEL | MLT 09 |
| 最大工作高度 Max.Working Height | 11.2m |
| 最大平台高度 Max.Platform Height | 9.2m |
| 平台载重 Loading Capacity | 200kg |
| 延伸平台载重 Ext.Platform Capacity | 0 |
| 整车长度 Overall Length | 2.53m |
| 整车宽度 Overall Width | 1.0m |
| 整车高度 Overall Height | 1.99m |
| 平台尺寸 Platform Dimension | 0.62m×0.87m |
| 延伸平台长度 Ext.Platform Length | 1.22m |
| 轴距 Wheel Base | - |
| 最小内转弯半径 Inner Turning Radius | 0.23m |
| 最小外转弯半径 Outer Turning Radius | 1.65m |
| 行驶速度 (收拢状态) Travel Speed (Stowed) | 4.5km/h |
| 行驶速度 (起升状态) Travel Speed (Raised) | 0.5km/h |
| 上升 / 下降速度 Up/Down Speed | 42/38S |
| 最大爬坡能力 Gradeability | 0.25 |
| 轮胎 (驱动轮) Drive Tyres | Φ381×127mm |
| 驱动电机 Drive Motors | 24V/0.9KW |
| 起升电机 Lifting Motor | 24V/3KW |
| 蓄电池 Battery | 24V/240Ah |
| 充电器 Charger | 24V/30A |
| 整机重量 Weight | 2950kg |















19712173738
English