产品详情
| 型号 MODEL | MLT 04 | MLT 05 | MLT 06 | MLT 09 |
| 最大工作高度 Max.Working Height | 5.6m | 6.8m | 8m | 11.2m |
| 最大平台高度 Max.Platform Height | 3.6m | 4.8m | 6m | 9.2m |
| 平台载重 Loading Capacity | 227kg | 227kg | 159kg | 200kg |
| 延伸平台载重 Ext.Platform Capacity | 114kg | 114kg | 114kg | 0 |
| 整车长度 Overall Length | 1.36m | 1.36m | 1.36m | 2.53m |
| 整车宽度 Overall Width | 0.76m | 0.76m | 0.81m | 1.0m |
| 整车高度 Overall Height | 1.7m | 1.98m | 1.98m | 1.99m |
| 平台尺寸 Platform Dimension | 1.28m×0.70m | 1.28m×0.70m | 1.28m×0.70m | 0.62m×0.87m |
| 延伸平台长度 Ext.Platform Length | 0.51m | 0.51m | 0.51m | 1.22m |
| 轴距 Wheel Base | 1.04m | 1.04m | 1.04m | - |
| 最小内转弯半径 Inner Turning Radius | 0.3m | 0.3m | 0.3m | 0.23m |
| 最小外转弯半径 Outer Turning Radius | 1.4m | 1.4m | 1.4m | 1.65m |
| 行驶速度 (收拢状态) Travel Speed (Stowed) | 4km/h | 4km/h | 4km/h | 4.5km/h |
| 行驶速度 (起升状态) Travel Speed (Raised) | 1.1km/h | 1.1km/h | 1.1km/h | 0.5km/h |
| 上升 / 下降速度 Up/Down Speed | 31/32sec | 41.5/42sec | 52/53sec | 42/38S |
| 最大爬坡能力 Gradeability | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 轮胎 (驱动轮) Drive Tyres | Φ305×100mm | Φ305×100mm | Φ305×100mm | Φ381×127mm |
| 驱动电机 Drive Motors | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | 2×24VDC/0.5kW | 24V/0.9KW |
| 起升电机 Lifting Motor | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | 24VDC/1.2kW | 24V/3KW |
| 蓄电池 Battery | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 24V/240Ah |
| 充电器 Charger | 24V/15A | 24V/15A | 24V/15A | 24V/30A |
| 整机重量 Weight | 810kg | 980kg | 1160kg | 2950kg |















19712173738





