产品详情
| 型号 Model | SJT06E | SJT08E | SJT10E | SJT12E |
| 最大工作高度 Maximum Working Height | 8m | 10m | 12m | 13.85m |
| 最大平台高度 Maximum Platform Height | 6m | 8m | 10m | 11.85m |
| 安全工作载荷 Safe Working Load (SWL) | 450kg | 450kg | 320kg | 320kg |
| 延伸平台安全工作载荷 Safe Working Load of Extended Platform | 110kg | 110kg | 110kg | 110kg |
| 工作台平台尺寸 (长 × 宽 × 高) Working Platform Dimensions (L×W×H) | 2.264m×1.13m×1.21m | 2.264m×1.13m×1.21m | 2.264m×1.13m×1.21m | 2.264m×1.13m×1.21m |
| 整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 护栏未折叠 Overall Dimensions (L×W×H) - Guardrail Unfolded | 2.881m×1.688m×2.275m | 2.881m×1.688m×2.41m | 2.881m×1.688m×2.545m | 2.881m×1.688m×2.68m |
| 整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高) 护栏折叠 Overall Dimensions (L×W×H) - Guardrail Folded | 2.881m×1.688m×1.745m | 2.881m×1.688m×1.88m | 2.881m×1.688m×2.015m | 2.881m×1.688m×2.15m |
| 台面延伸尺寸 Platform Extension Dimension | 0.9m | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| 最小离地间隙 Minimum Ground Clearance | 0.13m | 0.13m | 0.13m | 0.13m |
| 转弯半径 Turning Radius | 原地回转 | 原地回转 | 原地回转 | 原地回转 |
| 行走 / 驱动电机 Travel/Drive Motor | 48V/4.0kw | 48V/4.0kw | 48V/4.0kw | 48V/4.0kw |
| 起升 / 驱动电机 Lifting/Drive Motor | 48V/3.42kw | 48V/3.42kw | 48V/3.42kw | 48V/3.42kw |
| 上升 / 下降时间 /s Lifting/Lowering Time /s | 65/60 | 65/60 | 65/60 | 65/60 |
| 机器行驶速度 (收拢状态) Machine Travel Speed (Retracted State) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| 蓄电池 Storage Battery | 8×6V/200ah | 8×6V/200ah | 8×6V/200ah | 8×6V/200ah |
| 充电器 Charger | 48V/30A | 48V/30A | 48V/30A | 48V/30A |
| 最大爬坡能力 Maximum Climbing Capacity | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 工作最大允许角度 Maximum Allowable Working Angle | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 履带底盘 Track Chassis | SDE35-Z230L | SDE35-Z230L | SDE35-Z230L | SDE35-Z230L |
| 整机重量 Total Machine Weight | 3166kg | 3300kg | 3600kg | 3700kg |


















19712173738




