自行剪叉式升降作业平台 - 剪叉12m
- 型号 Model SJW3.5E SJW4.6E SJW0606E 最大工作高度 Maximum Working Height 5.6m 6.6m 7.8m
产品详情
| 型号 Model | SJW3.5E | SJW4.6E | SJW0606E |
| 最大工作高度 Maximum Working Height | 5.6m | 6.6m | 7.8m |
| 最大平台高度 Maximum Platform Height | 3.5m | 4.6m | 5.8m |
| 安全工作载荷 Safe Working Load | 240 kg | 200 kg | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 Safe Working Load of Extended Platform | 115kg | 115kg | 110kg |
| 工作平台尺寸 (长 × 宽 × 高) Working Platform Dimensions (L×W×H) | 1.37m×0.716m×1.23m | 1.37m×0.716m×1.23m | 1.68×0.74×1.1m |
| 整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高 / 护栏未折叠) Overall Dimensions (L×W×H/Guardrail Unfolded) | 1.483m×0.83m×2.01m | 1.483m×0.83m×2.11m | 1.86×0.8×2.16m |
| 整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高 / 护栏折叠) Overall Dimensions (L×W×H/Guardrail Folded) | 1.483m×0.83m×1.65m | 1.483m×0.83m×1.74m | 1.86×0.8×1.755m |
| 台面延伸尺寸 Platform Extension Dimension | 0.6m | 0.6m | 0.9m |
| 最小离地间隙 (坑洞保护支撑 / 收) Minimum Ground Clearance (Pothole Protection Support/Retracted) | 33mm/55mm | 33mm/55mm | 0.1/0.02m |
| 轴距 Wheelbase | 1.138m | 1.138m | 1.43m |
| 转弯半径 (内轮) Turning Radius (Inner Wheel) | 0.45m | 0.45m | 0.3/1.75m |
| 起升电机 Lifting Motor | DC24V/1.2kw | DC24V/1.2kw | 24V/3.3kw |
| 驱动电机总成 Drive Motor Assembly | DC24V/0.45kw | DC24V/0.45kw | / |
| 上升 / 下降时间 /s Lifting/Lowering Time /s | 35/40 | 35/40 | 16/28 |
| 机器行驶速度 (收拢状态) Machine Travel Speed (Retracted State) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.8km/h |
| 机器行驶速度 (起升状态) Machine Travel Speed (Lifted State) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 蓄电池 Storage Battery | 2×12V/100ah | 2×12V/100ah | 4×6V/200AH |
| 充电器 Charger | 24V/15A | 24V/15A | 24V/30A |
| 最大爬坡能力 Maximum Climbing Capacity | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 工作最大允许角度 Maximum Allowable Working Angle | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 轮胎 Tires | Φ280mm×76mm | Φ280mm×76mm | 无痕实心轮胎 Φ305×100mm |
| 整机重量 / Total Machine Weight / | 780kg | 830kg | 1450kg |
| 型号 Model | SJW06E | SJW8E | SJW08BE |
| 最大工作高度 Maximum Working Height | 8m | 10m | 10m |
| 最大平台高度 Maximum Platform Height | 6m | 8m | 8m |
| 安全工作载荷 Safe Working Load | 450 kg | 450kg | 320kg |
| 延伸平台安全工作载荷 Safe Working Load of Extended Platform | 110kg | 110kg | 110kg |
| 工作平台尺寸 (长 × 宽 × 高) Working Platform Dimensions (L×W×H) | 2.264×1.13×1.2m | 2.264×1.13×1.2m | 2.273×0.81×1.2m |
| 整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高 / 护栏未折叠) Overall Dimensions (L×W×H/Guardrail Unfolded) | 2.49×1.182×2.175m | 2.49×1.182×2.305m | 2.477×0.85×2.325m |
| 整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高 / 护栏折叠) Overall Dimensions (L×W×H/Guardrail Folded) | 2.49×1.182×1.65m | 2.49×1.182×1.78m | 2.477×0.85×1.846m |
| 台面延伸尺寸 Platform Extension Dimension | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| 最小离地间隙 (坑洞保护支撑 / 收) Minimum Ground Clearance (Pothole Protection Support/Retracted) | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
| 轴距 Wheelbase | 1.90m | 1.90m | 1.90m |
| 转弯半径 (内轮) Turning Radius (Inner Wheel) | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.35m |
| 起升电机 Lifting Motor | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw | 24V/3.3kw |
| 驱动电机总成 Drive Motor Assembly | / | / | / |
| 上升 / 下降时间 /s Lifting/Lowering Time /s | 35/40 | 35/40 | 31/40 |
| 机器行驶速度 (收拢状态) Machine Travel Speed (Retracted State) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| 机器行驶速度 (起升状态) Machine Travel Speed (Lifted State) | 0.8km/h | 0.8km/h | 无 |
| 蓄电池 Storage Battery | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah |
| 充电器 Charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| 最大爬坡能力 Maximum Climbing Capacity | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 工作最大允许角度 Maximum Allowable Working Angle | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 轮胎 Tires | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
| 整机重量 / Total Machine Weight / | 1930kg | 2090kg | 2108kg |
| 型号 Model | SJW10E | SJW12E | SJW14E |
| 最大工作高度 Maximum Working Height | 12m | 13.85m | 15.8m |
| 最大平台高度 Maximum Platform Height | 10m | 11.85m | 13.8m |
| 安全工作载荷 Safe Working Load | 320kg | 320kg | 230kg |
| 延伸平台安全工作载荷 Safe Working Load of Extended Platform | 110kg | 110kg | 110kg |
| 工作平台尺寸 (长 × 宽 × 高) Working Platform Dimensions (L×W×H) | 2.264×1.13×1.2m | 2.264×1.13×1.2m | 2.636×1.13×1.2m |
| 整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高 / 护栏未折叠) Overall Dimensions (L×W×H/Guardrail Unfolded) | 2.49×1.182×2.435m | 2.49×1.182×2.565m | 2.85×1.405×2.58m |
| 整机外形尺寸 (长 × 宽 × 高 / 护栏折叠) Overall Dimensions (L×W×H/Guardrail Folded) | 2.49×1.182×1.91m | 2.49×1.182×2.04m | 2.85×1.405×2.05m |
| 台面延伸尺寸 Platform Extension Dimension | 0.9m | 0.9m | 0.9m |
| 最小离地间隙 (坑洞保护支撑 / 收) Minimum Ground Clearance (Pothole Protection Support/Retracted) | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m | 0.1/0.02m |
| 轴距 Wheelbase | 1.90m | 1.90m | 2.24m |
| 转弯半径 (内轮) Turning Radius (Inner Wheel) | 0/2.35m | 0/2.35m | 0/2.5m |
| 起升电机 Lifting Motor | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw | 24V/4.5kw |
| 驱动电机总成 Drive Motor Assembly | / | / | / |
| 上升 / 下降时间 /s Lifting/Lowering Time /s | 58/48 | 65/60 | 80/65 |
| 机器行驶速度 (收拢状态) Machine Travel Speed (Retracted State) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| 机器行驶速度 (起升状态) Machine Travel Speed (Lifted State) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| 蓄电池 Storage Battery | 4×6V/200ah | 4×6V/200ah | 4×6V/225ah |
| 充电器 Charger | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| 最大爬坡能力 Maximum Climbing Capacity | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 工作最大允许角度 Maximum Allowable Working Angle | 1.5°/3° | 1.5°/3° | 1.5°/3° |
| 轮胎 Tires | Φ381×127mm | Φ381×127mm | Φ381×127mm |
| 整机重量 / Total Machine Weight / | 2400kg | 2850kg | 3616kg |




















19712173738




