• 19712173738
  • 19712173603
  • 19712173590
首页 < 产品展示 < 曲臂式高空作业平台 < 电动曲臂式高空作业平台 < 曲臂式自行走高空作业平台

曲臂式自行走高空作业平台

    型号 MODEL TB16E TB16EP 最大工作高度 Maximum working height 16m 16m 最大平台高度 Maximum platform h
联系我们
产品详情

型号 MODEL TB16E TB16EP
最大工作高度 Maximum working height 16m 16m
最大平台高度 Maximum platform height 13.7m 13.7m
最大水平延伸 Maximum horizontal extension 7.4m 7.4m
最大跨越高度 Maximum clearance height 7.5m 7.5m
平台长度 Platform length 0.92m 0.92m
平台宽度 Platform width 1.8m 1.8m
整机高度(收起)Overall height (retracted) 2m 2m
整机长度(收起)Overall length (retracted) 6.6m 6.6m
整机宽度 Overall width of the machine 1.75m 1.75m
轴距 Wheelbase 2m 2m
离地间隙 Clearance from the ground 0.22m 0.22m
最大承载能力 Maximum carrying capacity 230kg 230kg
平台旋转 Platform rotation ±90° ±90°
转台回转 Turntable rotation 355° 355°
工作平台起升速度 Raise time 85~100s 85~100s
工作平台下降速度 Lower time 70~85s 70~85s
最高行驶速度(收起)Maximum driving speed (retracted) 5 km/h 5 km/h
最高行驶速度(举升)Maximum driving speed (extended) 0.8 km/h 0.8 km/h
爬坡能力(两驱)Cliff climbing ability (two-wheel drive) 0.3 0.3
工作时允许倾角 Allowable working inclination angle
轮胎 (填充胎) Tires (inflated) 240/55D17.5 240/55D17.5
驱动 × 转向 Drive × Steering 2WD×2WS 2WD×2WS
电池规格 Battery specifications 48V/314Ah(锂电 Lithium battery) 48V/450Ah(锂电 Lithium battery)
充电器 Charger 48v/50A 48v/50A
工作电压 Working voltage 12V DC 12V DC
液压油箱 Hydraulic oil tank 20L 20L
重量 Weight 6650kg 6650kg

型号 TB11E TB12E TB14E TB18E TB20E TB22E
最大工作高度 Maximum working height 11.5m 12.52m 14.2m 17.7m 20.2m 22.5m
最大平台高度 Maximum platform height 9.5m 10.52m 12.2m 15.7m 18.2m 20.5m
最大水平延伸 Maximum horizontal extension 4.5m 4.65m 6.5m 8.9m 11.1m 11.8m
最大跨越高度 Maximum clearance height 6.2m 6.5m 6.2m 7.3m 8.0m 9.4m
平台长度 Platform length 1.4m 1.4m 1.2m 1.4m 1.8m 1.8m
平台宽度 Platform width 0.7m 0.7m 0.7m 0.76m 0.76m 0.76m
整机高度(收起)Overall height (retracted) 2.0m 2.0m 1.98m 2.0m 2.38m 2.38m
整机长度(收起)Overall length (retracted) 5.2m 5.6m 5.6m 7.2m 8.49m 8.99m
整机宽度 Overall width of the machine 1.27m 1.50m 1.68m 1.90m 2.49m 2.49m
轴距 Wheelbase 1.75m 1.95m 2.00m 2.0m 2.5m 2.5m
离地间隙 Clearance from the ground 0.14m 0.14m 0.25m 0.25m 0.3m 0.3m
最大承载能力 Maximum carrying capacity 200kg 200kg 230kg 230kg 230kg/350kg 230kg/350kg
平台旋转 Platform rotation ±80° ±80° ±70° ±80° ±80° ±80°
转台回转 Turntable rotation 355° 355° 355° 355° 360° 连续 360° 连续
最高行驶速度(收起)Maximum driving speed (retracted) 4.8Km/H 4.8km/h 5km/h 5.0km/h 4.8km/h 4.5km/h
爬坡能力(两驱)Cliff climbing ability (two-wheel drive) 35% 35% 30% 30% 45% 40%
工作时允许倾角 Allowable working inclination angle
轮胎 (填充胎) Tires (inflated) 22x7x17 27x7x17 28*9-15 250-15 33×12-20 33×12-20
驱动 × 转向 Drive × Steering 2×2 2×2 2×2 2×2 4×2 4×2
电池规格 Battery specifications 48V/320Ah 48V/320Ah 48v(220Ah) 48V/320Ah 48V/420Ah 48V/420Ah
充电器 Charger 48V/35A 48v/35A 48V/20A 48V/35A 48V/60A 48V/60A
工作电压 Working voltage 24V 24v 25v 27v 28v 24V
液压油箱 Hydraulic oil tank 20L 20L 20L 45L 105L 105L
重量 Weight 4800kg 4800kg 4320kg 6630kg 9100kg 10000kg
  • 上一个:没有了
产品推荐