抽拉式无动力剪叉
- LQCY0.5-4 LQCY0.5-6 LQCY0.5-7 LQCY0.5-8 LQCY0.5-9 LQCY0.5-10 LQCY0.3-11 LQCY0.5-12 LQCY0.5-14
产品详情
|
型号
Model
|
台面尺寸
Platform Size
|
载重
Load Capacity
(kg)
|
净高度
Closed Height
(m)
|
外形尺寸
Overall Dimension (mm)
|
自重
Operating Weight
(kg)
|
| LQCY0.5-4 | 2100*830 | 500 | 4 | 2250*1000*1250 | 780 |
| LQCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*1000*1260 | 850 |
| LQCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*1000*1260 | 950 |
| LQCY0.5-8 | 2100*830 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1020 |
| LQCY0.5-9 | 2100*830 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1100 |
| LQCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1300 |
| LQCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2250*1350*1530 | 1400 |
| LQCY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1730*1810 | 2260 |
| LQCY0.5-14 | 2550*1530 | 500 | 14 | 2960*1640*1810 | 2428 |

19712173738
English