折叠式无动力剪叉
-
LQCY0.5-4 LQCY0.5-6 LQCY0.5-7 LQCY0.5-8 LQCY0.5-9 LQCY0.5-10 LQCY0.3-11 LQCY0.5-11 LQCY0.5-12 LQCY0.5-14 LQCY0.3-16 LQCY0.5-16 LQCY0.3-18 LQCY0.5-18 LQCY0.5-20 LQCY1.0-4 LQCY1.0-6 LQCY1.0-8 LQCY1.0-10 LQCY1.0-12 LQCY1.0-14 LQCY1.5-6 LQCY1.5-8 LQCY1.5-10
产品详情
|
型号
Model
|
台面尺寸
Platform Size
|
载重
Load Capacity
(kg)
|
净高度
Closed Height
(m)
|
外形尺寸
Overall Dimension (mm)
|
自重
Operating Weight
(kg)
|
| LQCY0.5-4 | 2100*830 | 500 | 4 | 2250*950*1250 | 800 |
| LQCY0.5-6 | 2100*830 | 500 | 6 | 2250*950*1260 | 880 |
| LQCY0.5-7 | 2100*830 | 500 | 6.8 | 2250*950*1260 | 970 |
| LQCY0.5-8 | 2100*930 | 500 | 8 | 2250*1060*1380 | 1050 |
| LQCY0.5-9 | 2100*930 | 500 | 9 | 2250*1060*1500 | 1165 |
| LQCY0.5-10 | 2100*1230 | 500 | 10 | 2250*1350*1530 | 1360 |
| LQCY0.3-11 | 2100*1230 | 300 | 11 | 2250*1350*1650 | 1400 |
| LQCY0.5-11 | 2100*1230 | 500 | 11 | 2250*1350*1650 | 1450 |
| LQCY0.5-12 | 2550*1530 | 500 | 12 | 2796*1730*1810 | 2260 |
| LQCY0.5-14 | 2812*1530 | 500 | 14 | 3067*1730*1810 | 2486 |
| LQCY0.3-16 | 2812*1600 | 300 | 16 | 3067*1810*2080 | 3063 |
| LQCY0.5-16 | 2812*1600 | 500 | 16 | 3067*1810*2080 | 3100 |
| LQCY0.3-18 | 3070*1600 | 300 | 18 | 3321*1810*2080 | 3900 |
| LQCY0.5-18 | 3140*1500 | 500 | 18 | 3410*1690*2340 | 4500 |
| LQCY0.5-20 | 3500*1900 | 500 | 20 | 3740*2100*2420 | 5600 |
| LQCY1.0-4 | 2100*1200 | 1000 | 4 | 2250*1350*1180 | 1250 |
| LQCY1.0-6 | 2100*1200 | 1000 | 6 | 2250*1350*1300 | 1400 |
| LQCY1.0-8 | 2100*1200 | 1000 | 8 | 2250*1350*1420 | 1585 |
| LQCY1.0-10 | 2100*1200 | 1000 | 10 | 2250*1350*1530 | 1700 |
| LQCY1.0-12 | 2550*1530 | 1000 | 12 | 2796*1700*1780 | 2560 |
| LQCY1.0-14 | 2812*1600 | 1000 | 14 | 3067*1810*1900 | 3230 |
| LQCY1.5-6 | 2100*1530 | 1500 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| LQCY1.5-8 | 2100*1530 | 1500 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| LQCY1.5-10 | 2100*1500 | 1500 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |
| LQCY2.0-6 | 2100*1530 | 2000 | 6 | 2250*1750*1530 | 1780 |
| LQCY2.0-8 | 2100*1530 | 2000 | 8 | 2250*1750*1690 | 2070 |
| LQCY2.0-10 | 2100*1530 | 2000 | 10 | 2250*1750*1850 | 2250 |

19712173738
English